波波士顿凯尔特人
03:00
底底特律活塞
NBA 未开赛
海星体育
NBA
未开赛
英超
未开赛
NBA
未开赛
中超
未开赛
中超
未开赛
中超
未开赛
德甲
未开赛
英超
未开赛
英超
未开赛
法甲
未开赛
法甲
未开赛
德甲
未开赛
动态刷新
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 马德里竞技 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 03 | 皇家马德里 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 04 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 05 | 皇家社会 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 06 | 塞维利亚 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 07 | 阿拉维斯 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 08 | 塞尔塔 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 09 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 03 | 巴黎FC | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 04 | 里尔 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 05 | 摩纳哥 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 06 | 雷恩 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 07 | 洛里昂 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 08 | 朗斯 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 09 | 马赛 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | 布雷斯特 | 2 | 3 | 2 | 9 |
最新赛历随时查阅
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 马拉加 | 2 – 5 | 皇家社会 | 完赛 | |
| 法甲 | 里昂 | 2 – 1 | 尼斯 | 完赛 | |
| 意甲 | 尤文图斯 | 0 – 3 | 拉齐奥 | 完赛 | |
| 西甲 | 皇家马德里 | 4 – 1 | 塞维利亚 | 完赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 蒙扎 | 对 | 卡利亚里 | 未开赛 | |
| 英超 | 托特纳姆热刺 | 对 | 考文垂 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 波士顿凯尔特人 | 对 | 底特律活塞 | 未开赛 | |
| NBA | 费城76人 | 对 | 纽约尼克斯 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 密尔沃基雄鹿 | 对 | 华盛顿奇才 | 未开赛 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 对 | 迈阿密热火 | 未开赛 | |
| NBA | 芝加哥公牛 | 对 | 多伦多猛龙 | 未开赛 | |
| NBA | 夏洛特黄蜂 | 对 | 布鲁克林篮网 | 未开赛 | |
| NBA | 犹他爵士 | 对 | 孟菲斯灰熊 | 未开赛 | |
| NBA | 印第安纳步行者 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 | |
| NBA | 达拉斯独行侠 | 对 | 休斯顿火箭 | 未开赛 | |
| NBA | 金州勇士 | 对 | 洛杉矶湖人 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 克里夫兰骑士 | 对 | 费城76人 | 未开赛 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 对 | 俄克拉荷马城雷霆 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 斯图加特 | 对 | 门兴格拉德巴赫 | 未开赛 | |
| 意甲 | 都灵 | 对 | 蒙扎 | 未开赛 | |
| 英超 | 伊普斯维奇 | 对 | 诺丁汉森林 | 未开赛 | |
| 西甲 | 阿拉维斯 | 对 | 马拉加 | 未开赛 | |
| NBA | 芝加哥公牛 | 对 | 密尔沃基雄鹿 | 未开赛 | |
| NBA | 亚特兰大老鹰 | 对 | 夏洛特黄蜂 | 未开赛 | |
| NBA | 多伦多猛龙 | 对 | 华盛顿奇才 | 未开赛 | |
| NBA | 明尼苏达森林狼 | 对 | 奥兰多魔术 | 未开赛 | |
| 开赛 | 赛事 | 对阵 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 那不勒斯 | 对 | 罗马 | 未开赛 | |
| 德甲 | 多特蒙德 | 对 | 法兰克福 | 未开赛 | |
| 英超 | 切尔西 | 对 | 托特纳姆热刺 | 未开赛 | |
| 意甲 | 拉齐奥 | 对 | 帕尔马 | 未开赛 | |
| 法甲 | 朗斯 | 对 | 巴黎FC | 未开赛 | |
| 英超 | 赫尔城 | 对 | 布伦特福德 | 未开赛 | |
| 英超 | 利物浦 | 对 | 布莱顿 | 未开赛 | |
| 英超 | 曼彻斯特联 | 对 | 伯恩茅斯 | 未开赛 | |
前沿速递
快科技
苹果首款折叠屏iPhone Duo采用纯eSIM设计,引发用户关注。该机型无实体卡槽,国行版最多存储2张eSIM号码且需线下办理。博主指出,频繁出国用户需删除国内号码才能写入境外eSIM,回国后还需再次前往营业厅恢复,流程繁琐;手机维修返厂期间使用备用机也需补办实体卡并重新写入eSIM,增加时间成本。尽管eSIM技术能优化手机内部空间,但对于异地出差及频繁换机人群而言,纯eSIM方案便利性不足。相比之下,国产手机保留实体卡槽的做法目前更符合多数用户使用习惯。
福建睿平
马斯克在X Takeover活动中承认,全球仅有OpenAI、Anthropic和Cursor三家机构拥有足够的编程训练数据,xAI并不在列。为弥补这一关键短板,SpaceX以600亿美元收购Cursor,创下创业公司收购纪录。马斯克指出,真实开发者交互数据是构建超级智能的核心,无法通过算力或合成数据替代。Cursor日活超100万,覆盖半数财富500强企业,日均生成约1.5亿行代码,形成了数据飞轮效应。尽管Grok 4.5已发布,但在编程基准测试中仍落后于竞品。此次收购旨在获取稀缺的真实编程数据入场券,而非单纯购买产品或算力。
日常碎碎念啊
HoopsHype在2026-27赛季前发布NBA之外最强国际球员榜单,两位前夏洛特黄蜂球员入选。德韦恩·培根高居第2位,他曾在NBA效力三个赛季,目前在迪拜打球,前六场比赛场均17.8分、3.5篮板和2.5助攻。小温德尔·摩尔排名第20位,曾为黄蜂出战16场NBA比赛,现效力于博洛尼亚维图斯,前六场场均贡献13.2分、5.3篮板和1助攻。该榜单还包括米罗蒂奇、韦津科夫等前NBA球员,并将随比赛进程动态更新。
我们团队做这个平台,没有太多花哨的想法,就是几个老球迷凑在一起,想把看球的门槛降下来。
所以我们的原则比较朴素:赛程比分要对得上官方信息,直播线路要能切换,页面尽量少打扰。技术、编辑、客服各管一块,出了问题有人接手,不推来推去。
对球迷来说,平台可靠比什么都重要。我们不敢说每场都完美,但会认真对待每一个反馈,把该改的地方改到位。

比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据德甲联盟(DFL)官方发布信息整理,数据定时自动更新。
首次使用指南
电脑或手机浏览器打开海星体育官网,找到下载页面,按你的手机系统选安卓或苹果版。
安装包直接安装不带其他软件,装好后打开APP,首次进入会引导你允许通知权限。
APP首页布局和网页版差不多,赛程、直播、资讯都在底部导航,点进去找想看的比赛。
可以关注喜欢的球队,开赛前APP会推送提醒,不用总盯着赛程表怕错过开球。
Questions & Answers
新手观赛快速上手
本站赛事全程免费开放,若遇到声称客服要求转账的必为诈骗。
如打开直播页后声音突然响起,可在浏览器设置中关闭自动播放声音。
淘汰赛可能有加时和点球大战,建议预留额外半小时观看时间。
打开直播前把声音关掉,防止突然响起打扰周围。